
Maintenance free
battery
MODEL | BATTERY TYPE | AMP | CCA | EXTERNAL DIMENSIONS (mm.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | WIDTH | HEIGTH | ||||
40B19R | Conventional | 38 | 320 | 128 | 186 | 225 |
40B19R | Conventional | 38 | 320 | 128 | 186 | 225 |
46B20L | Conventional | 40 | 340 | 128 | 196 | 225 |
50B19L | Conventional | 42 | 360 | 128 | 186 | 225 |
46B24R | Conventional | 45 | 370 | 128 | 237 | 225 |
46B24L | Conventional | 45 | 370 | 128 | 237 | 225 |
55B24R | Conventional | 46 | 420 | 128 | 237 | 225 |
55B24L | Conventional | 46 | 420 | 128 | 237 | 225 |
65B24R | Conventional | 50 | 390 | 128 | 237 | 225 |
65B24L | Conventional | 50 | 390 | 128 | 237 | 225 |
75B24L | Conventional | 58 | 510 | 128 | 237 | 225 |
60D23L | Conventional | 60 | 500 | 172 | 229 | 225 |
85D23L | Conventional | 65 | 570 | 172 | 229 | 225 |
75D26R | Conventional | 60 | 500 | 172 | 260 | 225 |
75D26L | Conventional | 60 | 500 | 172 | 260 | 225 |
75D31R | Conventional | 65 | 600 | 172 | 305 | 225 |
75D31L | Conventional | 65 | 600 | 172 | 305 | 225 |
95D31R | Conventional | 80 | 610 | 172 | 305 | 225 |
95D31L | Conventional | 80 | 610 | 172 | 305 | 225 |
120D31R | Conventional | 90 | 710 | 172 | 305 | 225 |
120D31L | Conventional | 90 | 710 | 172 | 305 | 225 |
DIN 54418 (LN0) | Conventional | 44 | 390 | 174 | 174 | 188 |
DIN 54313 (LBN1) | Conventional | 43 | 430 | 174 | 206 | 174 |
DIN 56219 (LN2) | Conventional | 62 | 570 | 174 | 241 | 188 |
DIN 57539 (LBN3) | Conventional | 75 | 590 | 174 | 277 | 174 |
DIN 59043 (LN4) | Conventional | 90 | 800 | 174 | 314 | 188 |
DIN 60044 (LN5) | Conventional | 100 | 760 | 174 | 352 | 188 |
Silver Series | ||||||
100D26R | Conventional | 75 | 650 | 172 | 260 | 225 |
100D26L | Conventional | 75 | 650 | 172 | 260 | 225 |
130D31R | Conventional | 100 | 800 | 172 | 305 | 225 |
130D31L | Conventional | 100 | 800 | 172 | 305 | 225 |
EFB Silver Series | ||||||
N55L (80B24L) | EFB | 55 | 500 | 128 | 237 | 225 |
Q85L (115D23L) | EFB | 70 | 660 | 172 | 229 | 225 |
Q85R (115D23R) | EFB | 70 | 660 | 172 | 229 | 225 |
T110L (145D31L) | EFB | 90 | 820 | 172 | 305 | 225 |
EFB LN2 | EFB | 60 | 560 | 174 | 242 | 188 |
EFB LN3 | EFB | 70 | 720 | 174 | 277 | 188 |
AGM ASIA | ||||||
Varta Silver AGM 50 (ASIA) | AGM | 50 | 520 | 174 | 206 | 188 |
Varta Silver AGM 60 (ASIA) | AGM | 60 | 660 | 174 | 242 | 188 |
Varta Silver AGM 70 (ASIA) | AGM | 70 | 720 | 174 | 277 | 188 |
Varta Silver AGM 80 (ASIA) | AGM | 80 | 800 | 174 | 314 | 188 |
Varta Silver AGM 90 (ASIA) | AGM | 95 | 850 | 174 | 352 | 188 |
AGM-80R | ||||||
Varta Silver AGM 80R | AGM | 80 | 800 | 174 | 314 | 188 |
AGM MAX | ||||||
Varta Silver AGM MAX-70 | AGM | 70 | 760 | 174 | 277 | 188 |
Varta Silver AGM MAX-80 | AGM | 80 | 800 | 174 | 314 | 188 |
Varta Silver AGM MAX-90 | AGM | 95 | 850 | 174 | 352 | 188 |
MODEL | BATTERY TYPE | AMP | CCA | EXTERNAL DIMENSIONS (mm.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | WIDTH | HEIGTH | ||||
40B19R | Conventional | 38 | 320 | 128 | 186 | 225 |
40B19R | Conventional | 38 | 320 | 128 | 186 | 225 |
46B20L | Conventional | 40 | 340 | 128 | 196 | 225 |
50B19L | Conventional | 42 | 360 | 128 | 186 | 225 |
46B24R | Conventional | 45 | 370 | 128 | 237 | 225 |
46B24L | Conventional | 45 | 370 | 128 | 237 | 225 |
55B24R | Conventional | 46 | 420 | 128 | 237 | 225 |
55B24L | Conventional | 46 | 420 | 128 | 237 | 225 |
65B24R | Conventional | 50 | 390 | 128 | 237 | 225 |
65B24L | Conventional | 50 | 390 | 128 | 237 | 225 |
75B24L | Conventional | 58 | 510 | 128 | 237 | 225 |
60D23L | Conventional | 60 | 500 | 172 | 229 | 225 |
85D23L | Conventional | 65 | 570 | 172 | 229 | 225 |
75D26R | Conventional | 60 | 500 | 172 | 260 | 225 |
75D26L | Conventional | 60 | 500 | 172 | 260 | 225 |
75D31R | Conventional | 65 | 600 | 172 | 305 | 225 |
75D31L | Conventional | 65 | 600 | 172 | 305 | 225 |
95D31R | Conventional | 80 | 610 | 172 | 305 | 225 |
95D31L | Conventional | 80 | 610 | 172 | 305 | 225 |
120D31R | Conventional | 90 | 710 | 172 | 305 | 225 |
120D31L | Conventional | 90 | 710 | 172 | 305 | 225 |
DIN 54418 (LN0) | Conventional | 44 | 390 | 174 | 174 | 188 |
DIN 54313 (LBN1) | Conventional | 43 | 430 | 174 | 206 | 174 |
DIN 56219 (LN2) | Conventional | 62 | 570 | 174 | 241 | 188 |
DIN 57539 (LBN3) | Conventional | 75 | 590 | 174 | 277 | 174 |
DIN 59043 (LN4) | Conventional | 90 | 800 | 174 | 314 | 188 |
DIN 60044 (LN5) | Conventional | 100 | 760 | 174 | 352 | 188 |
Silver Series | ||||||
100D26R | Conventional | 75 | 650 | 172 | 260 | 225 |
100D26L | Conventional | 75 | 650 | 172 | 260 | 225 |
130D31R | Conventional | 100 | 800 | 172 | 305 | 225 |
130D31L | Conventional | 100 | 800 | 172 | 305 | 225 |
EFB Silver Series | ||||||
N55L (80B24L) | EFB | 55 | 500 | 128 | 237 | 225 |
Q85L (115D23L) | EFB | 70 | 660 | 172 | 229 | 225 |
Q85R (115D23R) | EFB | 70 | 660 | 172 | 229 | 225 |
T110L (145D31L) | EFB | 90 | 820 | 172 | 305 | 225 |
EFB LN2 | EFB | 60 | 560 | 174 | 242 | 188 |
EFB LN3 | EFB | 70 | 720 | 174 | 277 | 188 |
AGM ASIA | ||||||
Varta Silver AGM 50 (ASIA) | AGM | 50 | 520 | 174 | 206 | 188 |
Varta Silver AGM 60 (ASIA) | AGM | 60 | 660 | 174 | 242 | 188 |
Varta Silver AGM 70 (ASIA) | AGM | 70 | 720 | 174 | 277 | 188 |
Varta Silver AGM 80 (ASIA) | AGM | 80 | 800 | 174 | 314 | 188 |
Varta Silver AGM 90 (ASIA) | AGM | 95 | 850 | 174 | 352 | 188 |
AGM-80R | ||||||
Varta Silver AGM 80R | AGM | 80 | 800 | 174 | 314 | 188 |
AGM MAX | ||||||
Varta Silver AGM MAX-70 | AGM | 70 | 760 | 174 | 277 | 188 |
Varta Silver AGM MAX-80 | AGM | 80 | 800 | 174 | 314 | 188 |
Varta Silver AGM MAX-90 | AGM | 95 | 850 | 174 | 352 | 188 |
